** исключена необходимость в случае поломки датчика передачи электронного блока от пользователя к ремонтной организации, достаточно оправить в ремонт только датчик или приобрести новый
Технические характеристики. |
|||
| Условия применения | ферромагнитные свойства основания | ||
| Диапазон измерения | 20мм | ||
| Погрешность измерения | 3%X+d (одноточечная калибровка) | 1%X+d (двухточечная калибровка) | |
| скорость измерений | 30 измерений в минуту | ||
| интерфейс связи с внешним PC | USB | разъем миниUSB | |
| Краевой эффект ( диаметр минимальной зоны контроля | 20мм | 50мм | |
| Питание | напряжениe питания 5В встроенный аккумулятор 18650 | ||
| Программное обеспечение AKASoft2020 | Обновление ПО, градуировка | ||
| Габариты электронного блока | 155 х 35 х 65 мм | ||
| Габариты выносных преобразователей | ?? | ?? | |
| Диапазон рабочих температур | -10…+40 °C | ||
| Масса электронного блока | 0,2 кг | ||
